Katalog
Ohne gesonderte Vereinbarung gilt der angegebene Mietpreis für 3 Tage als vereinbart, auch wenn die tatsächliche Mietdauer 3 Tage unterschreitet. Für das Wochenende bezieht sich der Mietpreis von Freitag bis Montag.
Alle aufgeführten Preise verstehen sich - sofern nicht anders angegeben - INKLUSIVE REINIGIUNG SOWIE DER GESETZLICHEN MEHRWERTSTEUER. Die Mietsache kann gegen eine Transportpauschale geliefert/abgeholt werden ODER in Selbstabholung/Rückbringung in unserem Mietlager geschehen. Verluste und Bruch werden zum angegebenen Wiederbeschaffungswert in Rechnung gebracht.
Gültig ab 01. April 2025 Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle anderen Unterlagen ihre Gültigkeit.
Downloads und Links
Porzellan - glatt weiß
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0008 | Suppenschüssel 0,5l | 0,45 € | 0,54 € | 5,89 € | - | ||
0009 | Dessertschale, eckig 11.5x11,5 cm | 0,30 € | 0,36 € | 3,99 € | - | ||
0010 | Aschenbecher Porzellan | 0,30 € | 0,36 € | 3,99 € | - | ||
0011 | 1 PAAR Salz- und Pfeffermenage | 1,00 € | 1,19 € | 7,38 € | - | ||
0012 | Pastateller 26,5 cm | 0,30 € | 0,36 € | 30 | 6,30 € | - | |
0013 | Pastateller 30 cm | 0,36 € | 0,43 € | 20 | 9,46 € | - |
Fingerfoodgeschirr
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0030 | Gourmetschälchen, 0.18l | 0,25 € | 0,30 € | 4,22 € | - | ||
0031 | Teller, flach 9,5x9,5 cm | 0,25 € | 0,30 € | 3,44 € | - | ||
0032 | Teller, oval 14x10 cm | 0,25 € | 0,30 € | 3,44 € | - | ||
0033 | Schale eckig 9x9 cm | 0,25 € | 0,30 € | 3,44 € | - | ||
0034 | Schale Drop 10,5x4 cm | 0,25 € | 0,30 € | 3,44 € | - | ||
0035 | Schale schräg 9,5x6 cm | 0,25 € | 0,30 € | 3,44 € | - | ||
0036 | Shotglas 80ml | 0,25 € | 0,30 € | 2,13 € | - | ||
0037 | Weck-Glas 80ml | 0,25 € | 0,30 € | 2,61 € | - | ||
0038 | Weck-Glas 160ml | 0,25 € | 0,30 € | 2,84 € | - | ||
0039 | Tumpler 0,30l ohne Füllstrich | 0,28 € | 0,33 € | 24 | 4,96 € | - |
Porzellan - Kahla, System plus, glatt weiß
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 | Butterteller, 15 cm | 0,28 € | 0,33 € | 60 | 4,70 € | - | |
0101 | Mittelteller, 20 cm | 0,28 € | 0,33 € | 50 | 5,44 € | - | |
0102 | Menüteller, 24 cm | 0,30 € | 0,36 € | 35 | 6,18 € | - | |
0103 | Menüteller, 28 cm | 0,35 € | 0,42 € | 25 | 9,75 € | - | |
0104 | Menüteller, 31 cm | 0,40 € | 0,48 € | 20 | 15,45 € | - | |
0105 | Teller, tief, 23 cm | 0,30 € | 0,36 € | 35 | 5,94 € | - | |
0106 | Suppentasse, 0.25l | 0,30 € | 0,36 € | 50 | 7,03 € | - | |
0107 | Dessertschale, 13 cm | 0,30 € | 0,36 € | 50 | 5,90 € | - | |
0108 | Kaffeetasse, 0.18l | 0,28 € | 0,33 € | 40 | 5,18 € | - | |
0109 | Kaffeeuntertasse | 0,23 € | 0,27 € | 40 | 4,11 € | - | |
0110 | Kaffeepott | 0,30 € | 0,36 € | 50 | 5,70 € | - | |
0113 | Espressotasse | 0,28 € | 0,33 € | 4,97 € | - | ||
0114 | Espressountertasse | 0,23 € | 0,27 € | 3,87 € | - | ||
0115 | Zuckerdose mit Deckel, 0,25l | 1,20 € | 1,43 € | 9,48 € | - | ||
0116 | Sahnekännchen 0,15l | 1,20 € | 1,43 € | 10,04 € | - |
Besteck, Solex - Modell Katja, Chrom-Nickel-Stahl 18/10
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401 | Buttermesser | 0,30 € | 0,36 € | 4,27 € | - | ||
0402 | Menügabel | 0,30 € | 0,36 € | 4,66 € | - | ||
0403 | Menümesser | 0,30 € | 0,36 € | 4,66 € | - | ||
0404 | Menülöffel | 0,30 € | 0,36 € | 4,66 € | - | ||
0405 | Dessert- & Kaffeelöffel | 0,30 € | 0,36 € | 4,00 € | - | ||
0406 | Dessertgabel | 0,30 € | 0,36 € | 4,00 € | - | ||
0409 | Espressolöffel | 0,30 € | 0,36 € | 4,00 € | - |
Besteck, Solex - Modell Helena, Chrom-Nickel-Stahl 18/10
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0392 | Buttermesser | 0,30 € | 0,36 € | 4,39 € | - | ||
0393 | Menügabel | 0,30 € | 0,36 € | 4,87 € | - | ||
0394 | Menümesser | 0,30 € | 0,36 € | 4,87 € | - | ||
0395 | Menülöffel | 0,30 € | 0,36 € | 4,87 € | - | ||
0396 | Dessert- & Kaffeelöffel | 0,30 € | 0,36 € | 4,39 € | - | ||
0397 | Dessert- & Kuchengabel | 0,30 € | 0,36 € | 4,39 € | - | ||
0398 | Espressolöffel | 0,30 € | 0,36 € | 4,39 € | - |
Gläser
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0502 | Biertulpe, 0,3l mit Füllstrich | 0,30 € | 0,36 € | 25 | 4,22 € | - | |
0503 | Bierseidel, neutral, 0.4l mit Füllstrich | 0,30 € | 0,36 € | 24 | 4,63 € | - | |
0504 | Mehrzweckglas, Stange, 0.2l mit Füllstrich | 0,28 € | 0,33 € | 40 | 4,34 € | - | |
0505 | Weinglas, Napoli, 0.2l mit Füllstrich | 0,30 € | 0,36 € | 24 | 4,70 € | - | |
0506 | Sektglas, 0.1l mit Füllstrich | 0,28 € | 0,33 € | 40 | 2,84 € | - | |
0507 | Cocktailglas, 0.2l ohne Füllstrich | 0,28 € | 0,33 € | 24 | 3,63 € | - | |
0508 | Cocktailglas, 0.3l mit Füllstrich | 0,28 € | 0,33 € | 24 | 4,11 € | - | |
0509 | Schnapsglas 4 cl mit Füllstrich | 0,28 € | 0,33 € | 12 | 3,51 € | - | |
0039 | Tumpler 0,30l ohne Füllstrich | 0,25 € | 0,30 € | 24 | 4,96 € | - | |
0511 | Likör- & Grappaglas mit Füllstrich | 0,30 € | 0,36 € | 6 | 4,22 € | - | |
0512 | Cognacschwenker ohne Füllstrich | 0,30 € | 0,36 € | 6 | 5,89 € | - | |
0513 | Glaskaraffe mit Henkel 0,50l mit Füllstrich | 0,80 € | 0,95 € | 5,89 € | - | ||
0515 | Maßkrug 1,0l mit Füllstrich | 0,50 € | 0,60 € | 15 | 8,27 € | - | |
0516 | Weißbierglas neutral, 0,5l mit Füllstrich | 0,30 € | 0,36 € | 24 | 5,18 € | - |
Gläser Serie Santos - Schott-Zwiesel
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0601 | Sektglas, 0.1l Serie "Santos" Schott-Zwiesel | 0,30 € | 0,36 € | 36 | 5,33 € | - | |
0602 | Weißweinglas, 0.1l Serie "Santos" Schott-Zwiesel | 0,30 € | 0,36 € | 24 | 5,33 € | - | |
0603 | Rotweinglas, 0.15l Serie "Santos" Schott-Zwiesel | 0,30 € | 0,36 € | 24 | 5,33 € | - |
Servicezubehör
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0802 | Besteckkasten, PVC | 2,00 € | 2,38 € | 18,58 € | - | ||
0803 | Besteckkorb, 1/1 GN -4 Fächer, Korb/Metall | 3,50 € | 4,17 € | 41,06 € | - | ||
0804 | Kunststofftablett, rund bis 36cm | 1,20 € | 1,43 € | 9,52 € | - | ||
0805 | Serviertablett eckig, bis 53x32.5cm, rutschfest | 1,20 € | 1,43 € | 20,83 € | - | ||
0806 | Korb, PVC-Geflecht ca. 20x15x7cm | 1,00 € | 1,19 € | 5,32 € | - | ||
0815 | Korb, PVC-Geflecht ca. 33x22x10cm | 1,50 € | 1,79 € | 7,08 € | - | ||
0816 | Korb, PVC-Geflecht 1/2 GN-65 tief | 2,00 € | 2,38 € | 18,98 € | - | ||
0817 | Korb, PVC-Geflecht 1/1 GN-100 tief | 3,00 € | 3,57 € | 40,40 € | - | ||
0818 | Korb, PVC-Geflecht ca.40x40 cm , Brötchenschütte | 3,00 € | 3,57 € | 40,40 € | - | ||
0807 | Flaschenkühler, PVC, transparent | 2,00 € | 2,38 € | 10,12 € | - | ||
0808 | Sektkühler - Aluminium | 2,00 € | 2,38 € | 18,50 € | - | ||
0809 | Kühlschale aus Edelstahl | 6,50 € | 7,74 € | 66,05 € | - | ||
0810 | Servicewagen, CNS, 3 Böden, 90x60x110 | 25,00 € | 29,75 € | 281,80 € | 8,93 € | ||
0812 | Standascher CNS | 7,50 € | 8,93 € | 70,21 € | 5,95 € | ||
0821 | Senfpumpe CNS 10 Liter | 18,50 € | 22,02 € | 249,90 € | 8,93 € |
Vorlege & Servierbestecke
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701 | Chafing-Dish-Besteck, zweiteilig | 2,50 € | 2,98 € | 14,99 € | - | ||
0702 | CNS -Buffetableger | 2,00 € | 2,38 € | 11,31 € | - | ||
0703 | Buffetgreifzange 21 cm | 1,00 € | 1,19 € | 5,50 € | - | ||
0704 | Buffetuniversalzange 24 cm | 1,00 € | 1,19 € | 5,85 € | - | ||
0705 | Buffetfleischgabel 25cm | 1,00 € | 1,19 € | 4,94 € | - | ||
0706 | Nudelzange | 1,00 € | 1,19 € | 7,08 € | - | ||
0707 | Salatbesteck, zweiteilig | 2,50 € | 2,98 € | 9,34 € | - | ||
0708 | Salatzange 24cm | 1,00 € | 1,19 € | 6,49 € | - | ||
0709 | Tortenheber | 1,00 € | 1,19 € | 4,25 € | - | ||
0710 | Gebäckzange | 1,00 € | 1,19 € | 6,55 € | - | ||
0711 | Vorlegegabel | 0,80 € | 0,95 € | 4,70 € | - |
Cafing Dishes
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901 | Chafing-Dish, 1/1 GN, ohne Einsätze | 10,00 € | 11,90 € | 53,55 € | 5,95 € | ||
0902 | Chafing-Dish, Suppenstation 2 x 6.5l | 17,50 € | 20,83 € | 153,51 € | 7,14 € | ||
0903 | Suppenchafing, 9l, Elektro 230V/o,5kw/Schuko, schwarz | 14,00 € | 16,66 € | 94,01 € | 5,95 € | ||
0904 | Suppenchafing, 9l, Elektro 230V/0,5kw/Schuko, CNS | 17,50 € | 20,83 € | 141,61 € | 5,95 € | ||
0905 | Suppenchafing, 6,5l, CNS | 14,00 € | 16,66 € | 77,35 € | 5,95 € | ||
0906 | Suppenchafing „Kugel“, 10l, 230V/0,5kw | 29,50 € | 35,11 € | 458,15 € | 8,00 € | ||
0907 | Suppenchafing, 13,5l, CNS | 19,00 € | 22,61 € | 141,61 € | 5,95 € | ||
0908 | Elektroplatte für Chafing, 230V/450W | 5,50 € | 6,55 € | 50,58 € | - | ||
0909 | Brennpaste für Chafing, Brenndauer cá. 2 Std | 2,90 € | 3,45 € | 0,00 € | - |
Buffettzubehör
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0920 | Buffetplatte,oval verschieden Größen | 2,00 € | 2,38 € | 26,78 € | - | ||
0921 | Buffetplatte 1/1 GN | 3,80 € | 4,52 € | 37,49 € | - | ||
0922 | Rinden-Servierbrett/Brotzeitbrett oval ca. 60 x 25 cm | 4,00 € | 4,76 € | 35,11 € | - | ||
0923 | rustikale Holzbretter, versch. Größen Preis ab | 8,50 € | 10,12 € | 0,00 € | - | ||
0924 | Salatschüssel Glas - 26cm | 2,50 € | 2,98 € | 14,99 € | 1,19 € | ||
0925 | Salatschüssel Glas - 28cm | 3,00 € | 3,57 € | 20,00 € | 1,19 € | ||
0931 | Brezelständer natur ca. 50x24cm | 6,50 € | 7,74 € | 35,11 € | - | ||
0934 | Etagere CNS, 45 cm | 8,00 € | 9,52 € | 120,79 € | - | ||
0935 | Etagere, Korb, 56 cm | 7,50 € | 8,93 € | 89,25 € | - | ||
0936 | Wärmeplatte,60x40x2 cm, 230V/150W | 10,00 € | 11,90 € | 148,75 € | 3,57 € | ||
0937 | Wärmeplatte,90x45x5 cm, 230V/450W | 20,00 € | 23,80 € | 232,05 € | 3,57 € | ||
0938 | Buffet-Wärmelampe 230V/250W | 15,00 € | 17,85 € | 136,85 € | 3,57 € | ||
0939 | Buffet-Wärmelampe 1/1 GN / 2 Lampen 230V/Schuko | 19,00 € | 22,61 € | 208,25 € | 3,57 € | ||
0940 | Induktionplatte, 230V/3kw | 25,00 € | 29,75 € | 196,35 € | 3,57 € | ||
0962 | Brotschneidbrett | 3,00 € | 3,57 € | 22,61 € | 1,19 € | ||
0963 | Schneidbrett PVC | 3,00 € | 3,57 € | 34,51 € | 1,19 € | ||
0964 | Buffetkartenhalter mit Klammer / CNS | 1,00 € | 1,19 € | 7,74 € | - | ||
0965 | A4 -Kartenhalten mit Klammer CNS | 4,00 € | 4,76 € | 34,51 € | - | ||
0966 | Schokobrunnen, 65cm, 3.5 kg p.Std., 230V/200W | 110,00 € | 130,90 € | 474,81 € | 28,56 € |
Barzubehör
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | Mixer, Glasaufsatz, 230V/Schuko | 30,00 € | 35,70 € | 416,50 € | 5,95 € | ||
1105 | Shaker | 3,00 € | 3,57 € | 29,75 € | - | ||
1106 | Eisbehälter, Thermo | 5,00 € | 5,95 € | 57,12 € | - | ||
1107 | Eiswürfelzange | 0,50 € | 0,60 € | 3,57 € | - | ||
1108 | Eisschaufel gelocht CNS | 1,20 € | 1,43 € | 11,31 € | - | ||
1109 | Portionsausgießer 2cl | 1,50 € | 1,79 € | 13,09 € | - | ||
1110 | Ausgieser | 0,50 € | 0,60 € | 2,98 € | - | ||
1111 | Barlöffel | 1,00 € | 1,19 € | 4,64 € | - |
Kerzenleuchter
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Leuchter, 1-flammig, versilbert, Höhe 6,5 cm | 3,00 € | 3,57 € | 4,64 € | - | ||
1002 | Leuchter, 1-flammig, versilbert, Höhe 13 cm | 4,50 € | 5,36 € | 11,31 € | - | ||
1003 | Leuchter, 3-flammig, versilbert, Höhe 22 cm | 10,90 € | 12,97 € | 27,97 € | - | ||
1004 | Leuchter, 5-flammig, versilbert, Höhe 60 cm | 45,00 € | 53,55 € | 136,85 € | - | ||
1005 | Leuchter, 5-flammig, versilbert, Höhe 100 cm | 55,00 € | 65,45 € | 208,25 € | - |
Alles zum Kaffee
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Thermokanne 1,0l - 1,5l PVC weiss | 2,50 € | 2,98 € | 23,21 € | 2,38 € | ||
1201 | Pumpthermokanne, 2.2l | 4,90 € | 5,83 € | 70,81 € | 2,38 € | ||
1202 | Kaffeemaschine Bonamat für Pumpkanne 2.2l, 14 Tassen, 230V/Schuko | 25,00 € | 29,75 € | 297,50 € | 5,95 € | ||
1203 | Bonamat mit 2 Kannen, je 1.8l | 29,00 € | 34,51 € | 297,50 € | 5,95 € | ||
1204 | Bonamat B5, 2x5l, 380V/16A CEE, Festwasser | 115,00 € | 136,85 € | - | 17,85 € | ||
1205 | Bonamat B20, 2x20l, 380V/32A CEE, Festwasser | 95,00 € | 113,05 € | - | - | ||
1206 | Kaffeevollautomat, 230V/3,0kw/Schuko,5l Wassertank | 145,00 € | 172,55 € | - | 29,75 € | ||
1207 | Getränkebehälter 5l, CNS 230V/Schuko | 10,00 € | 11,90 € | - | 3,57 € | ||
1208 | Getränkebehälter 20l, 230V/Schuko | 20,00 € | 23,80 € | - | 3,57 € | ||
1209 | CNS-Getränkethermoport mit Ablasshahn, 40l | 25,00 € | 29,75 € | 255,85 € | 5,95 € | ||
1210 | PVC-Getränkethermoport mit Ablasshahn, 10l | 10,00 € | 11,90 € | 178,50 € | 3,57 € | ||
1211 | PVC-Getränkethermoport mit Ablasshahn, 12l | 15,00 € | 17,85 € | 208,25 € | 3,57 € | ||
1212 | Filterpapier für Kaffeemaschine 1202 & 1203 | 0,30 € | 0,36 € | 0,00 € | - | ||
1213 | Filterpapier für Kaffeemaschine 1204 | 0,50 € | 0,60 € | 0,00 € | - | ||
1214 | Filterpapier für Kaffeemaschine 1205 | 0,85 € | 1,01 € | 0,00 € | - | ||
1215 | Wasserkocher 1,5l, 230V/Schuko | 4,00 € | 4,76 € | 29,75 € | - |
Alles zum Ausschank
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Oberthekenkühler, zweileitig mit Amaturen, 230V/Schuko | 65,00 € | 77,35 € | - | - | ||
1502 | Festtheke mit Schwanenhals, zweileitig Unterthekenkühler, Spülbecken, 230V/Schuko -inklusive Bierleitungsreinigung | 95,00 € | 113,05 € | - | - | ||
1503 | Beistelltheke, CNS-Platte, 200x70 cm | 40,00 € | 47,60 € | - | - | ||
1504 | Zapfanlage mit Schwanenhals, einleitig, rollbar Kühlschrank für 50l Faß, 230V/Schuko | 99,00 € | 117,81 € | - | - | ||
1505 | Heißgetränkeazapftanlage, 3leitig – 380V/8kw/CEE – inklusive Bierleitungsreinigung | 115,00 € | 136,85 € | - | - | ||
1508 | CO² Flasche, 10kg, Verbrauch nach kg | 4,10 € | 4,88 € | 0,00 € | - | ||
1510 | CNS-Heißgetränkekessel m. Ablaufhahn 20l, 230V/Schuko | 25,00 € | 29,75 € | 236,81 € | 9,52 € | ||
1509 | Heißgetränkekessel schwarz m. Ablaufhahn 9l, 230V/Schuko | 17,50 € | 20,83 € | 189,21 € | 5,95 € |
Alles zum Kühlen
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Kühlschrank rollbar, 368l, Glastür, 230V/Schuko | 55,00 € | 65,45 € | 950,81 € | 11,90 € | ||
1310 | Kühlschrank Nordcap im CNS Gestell schwarz, rollbar, Glastür, 230V/Schuko | 85,00 € | 101,15 € | 1.785,00 € | 11,90 € | ||
1302 | Tiefkühltruhe, 275l, 230V/180Watt/Schuko | 45,00 € | 53,55 € | 583,10 € | 11,90 € | ||
1303 | Tiefkühltruhe, 530l, 230V/Schuko | 60,00 € | 71,40 € | 773,50 € | 11,90 € | ||
1304 | Kühltheke, 2x1/1GN Tischgerät, 230V/Schuko | 45,00 € | 53,55 € | - | - | ||
1305 | Sichtkühltheke,120x50x55 Tischgerät, 230V/Schuko | 45,00 € | 53,55 € | - | - | ||
1306 | Faßkühlbox, 4 Fässer, 230V/Schuko | 75,00 € | 89,25 € | - | 17,85 € | ||
1307 | Faßkühlbox, 10 Fässer, 230V/Schuko | 150,00 € | 178,50 € | - | 17,85 € | ||
1314 | Kühlzelle,fahrbar mit Kugelkopfkupplung 230V/3,5kw | 150,00 € | 178,50 € | - | 35,70 € |
Alles zum Spülen
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Handwaschkombi mit Boiler/Durchlauferhitzer 230V | 55,00 € | 65,45 € | - | 11,90 € | ||
1402 | Spülcenter, zwei Becken, Ablage, 10l Boiler, 230V | 85,00 € | 101,15 € | - | 17,85 € | ||
1405 | Geschirrspülmaschine rollbar / UTG / 380V/16A/8,1kw/CEE | 120,00 € | 142,80 € | - | 29,75 € | ||
1407 | Haubenspülmaschine für Körbe 60x40 cm mit Vorspüle & Auslauf, 380V/32A/ 17,5kw/CCE | 175,00 € | 208,25 € | - | 41,65 € | ||
1408 | Korbtransportspülmaschine m. Vorspüle & Auslauf Colged Isy-tech 31, 380V/63A/32kw/CCE | 290,00 € | 345,10 € | - | 41,65 € | ||
1409 | Gläser- & Maßkrugspülmaschine ZIPPEL Banddurchlaufspüle, 380V/16A/7,5kw/CCE | 195,00 € | 232,05 € | - | 41,65 € |
Kochgeräte
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Hockerkocher, Propangas, 7kw | 29,00 € | 34,51 € | - | 8,93 € | ||
1601/2 | Hockerkocher, Elektro, 380V/16A CCE | 39,00 € | 46,41 € | - | 8,93 € | ||
1602 | Hockerkocher für Riesenpfanne, Propangas | 45,00 € | 53,55 € | - | 11,90 € | ||
1603 | Riesenpfanne, geteilt, 80cm | 30,00 € | 35,70 € | - | 11,90 € | ||
1604 | MKN-Eletroherd, zwei Platten, 40x80x85 380V/16A/6,5kw/CCE | 40,00 € | 47,60 € | - | 11,90 € | ||
1607 | Propangasherd,2-flammig, Tischgerät 1x 2kw/1x3,2kw | 35,00 € | 41,65 € | - | 11,90 € | ||
1608 | Nudelkocher mit 6 Körben, Standgerät, Festwasseranschluß, 16A/7,5kw/380V | 75,00 € | 89,25 € | - | 17,85 € | ||
1609 | Propangas in der 11kg Fl., nach Verbrauch in kg | 3,90 € | 4,64 € | 0,00 € | - | ||
1611 | Kochkessel, 60l, Elektro, 380V/16A CEE | 120,00 € | 142,80 € | - | 23,80 € | ||
1612 | Kippbratpfanne, 70l, Elektro, 380V/16A CEE/10.8kw | 120,00 € | 142,80 € | - | - | ||
1613 | Kippbratpfanne 120l, Elektro, 380V/17,5kw/32A CEE | 150,00 € | 178,50 € | - | 23,80 € |
Grillgeräte
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Cerangriddleplatte, zwei Felder, Tischgerät 380V/16A/6.5kw/CCE, 80x70 | 45,00 € | 53,55 € | - | - | ||
1702 | Spanferkelgrill,rollbar, bis zu 3 Spießen Länge 125cm Propangas & 230V/Schuko 170x75x180cm , Reinigungspauschale 40,00€ | 120,00 € | 142,80 € | - | 47,60 € | ||
1703 | Hähnchengrill, 7 Spieße 120 cm Propangas & 230V/Schuko 130x55x115cm Reinigungspauschale 40,00€ | 95,00 € | 113,05 € | - | 47,60 € | ||
1706 | Hähnchengrill, 15 Spieße 120 cm -rollbar- Propangas & 230V/Schuko 205x55x115cm | 130,00 € | 154,70 € | - | 59,50 € | ||
1704 | Propangasgrill o. -bräter, Tischgerät, 66x53 | 28,00 € | 33,32 € | - | 17,85 € | ||
1705 | Propangasgrill 6-flammig, 120 x 53, rollbar | 59,00 € | 70,21 € | - | 29,75 € | ||
1707 | Propangasgrill, 8 flammig, CNS, rollbar & klappbar 140x70x95cm | 75,00 € | 89,25 € | - | 29,75 € | ||
1609 | Propangas in der 11kg Fl., nach Verbrauch in kg | 5,90 € | 7,02 € | 0,00 € | - | ||
1709 | Holzkohlegrill CNS mit Ablagen 130x50x90cm Rost 65x42cm | 45,00 € | 53,55 € | - | 17,85 € | ||
1710 | Holzkohlegrill mit Dach, 100x80x 210 | 95,00 € | 113,05 € | - | 41,65 € | ||
1713 | Haubengrill "Grand Hall" B/T/H 126x67x90cm -rollbar- , Propangas, Grillfläche 80x49cm Warmhalte 78x19cm | 149,00 € | 177,31 € | - | 47,60 € |
Imbiss- & Kleingeräte
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Würstchenwärmer,1x10l 230V/1.2kw/Schuko | 15,00 € | 17,85 € | - | 8,93 € | ||
1802 | Würstchenwärmer,2x10l 230V/2,5kw/Schuko | 25,00 € | 29,75 € | - | 8,93 € | ||
1803 | Würstchendämpfer, 230V/1.5kw/Schuko | 18,00 € | 21,42 € | - | 8,93 € | ||
1804 | Elektrocrepésplatte, einfach 230V/3,2kw/Schuko | 25,00 € | 29,75 € | - | 17,85 € | ||
1805 | Propangascrepésplatte, doppelt RP 20,00€ | 45,00 € | 53,55 € | - | 23,80 € | ||
1805/1 | Crepéssplatte, doppelt 16A/7kw/380V | 45,00 € | 53,55 € | - | 23,80 € | ||
1807 | Mikrowelle, 1800W, 230V/1.8kw/Schuko | 45,00 € | 53,55 € | - | - | ||
1809 | Elektrofriteuse, großer Korb, 380V/6kw/CCE | 20,00 € | 23,80 € | - | 11,90 € | ||
1810 | Elektrodoppelfriteuse,Standgerät, 380V/8,5kw/CCE RP 20,00€ | 50,00 € | 59,50 € | - | 23,80 € | ||
1813 | Popcorn Automat, 50x36x64, 230V/Schuko RP 20,00€ | 65,00 € | 77,35 € | - | - | ||
1815 | Salamander, 54x40x39cm, 230V/3,5kw/Schuko | 50,00 € | 59,50 € | - | - | ||
1816 | Salamander, 85x45x40cm, 380V/7kw/16A/CEE | 75,00 € | 89,25 € | - | 23,80 € |
Kombidämpfer & Backöfen
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Combidämpfer, 6x1/1 GN 380V/16A/10kw/CCE, Wasser/Abwasser | 110,00 € | 130,90 € | - | 47,60 € | ||
1903 | Combidämpfer, 10x1/1 GN 380V/32A/18kw/CCE, Wasser/Abwasser | 180,00 € | 214,20 € | - | 47,60 € | ||
1904 | Combidämpfer, 20x1/1 GN ODER 10x2/1GN 380V/63A/35kw/CCE, Wasser/Abwasser | 350,00 € | 416,50 € | - | 59,50 € | ||
1905 | Heißluftofen, 3 Einschübe, 230V/3.2kw/Schuko | 45,00 € | 53,55 € | - | 17,85 € | ||
1906 | Heißluftofen, drei Einschübe mit Beschwadung 230V/3,12kw/Schuko | 65,00 € | 77,35 € | - | 17,85 € | ||
1907 | Heißluftofen, drei Einschübe mit Beschwadung 380V/16A/10kw/CCE, Wassertank | 90,00 € | 107,10 € | - | 17,85 € | ||
1909 | Pizzadurchlaufofen, Propangas, Antrieb 230V/2Kw | 150,00 € | 178,50 € | - | 41,65 € | ||
1910 | Brezelbackofen Jufeba LN 1, 100Stk/h, 16A CEE/400V/6,5kW, 56x79x87cm | 100,00 € | 119,00 € | - | 23,80 € | ||
1911 | Brezelbackofen Jufeba LN 2, 200Stk/h, 16A CEE/400V/6,5kW, 80x79x87cm | 140,00 € | 166,60 € | - | 23,80 € |
Alles zum Warmhalten
Art-Nr | Artikel | NettoEZP | BruttoEZP | VPE | BruttoWBP | RP | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Rieber Thermoport, 1/1GN-200 | 12,50 € | 14,88 € | - | 3,57 € | ||
2002 | Rieber Thermoport für 6x 1/1GN-65 | 23,00 € | 27,37 € | - | 5,95 € | ||
2003 | Rieber Hot-Car, CNS, 8 x 1/1 GN-65, 230V/Schuko | 65,00 € | 77,35 € | - | 17,85 € | ||
2004 | Rieber Hot-Car, CNS,20x 1/1 GN-65, 230V/Schuko | 90,00 € | 107,10 € | - | 17,85 € | ||
